Податкова Інформує
Повідомляємо, що у зв’язку зі зміною структури ДПС в областях та м. Києві відповідно до адміністративно-територіального устрою України з 01.01.2025 проведена зміна ДПІ або коду ДПІ обслуговування платників.
Перелік державних податкових інспекцій Головного управління ДПС у Хмельницькій області
ДПІ, до якої переведено платників на обслуговування | ДПІ, з якої переведено платників | ||
Код ДПІ | Назва ДПІ | Код ДПІ | ДПІ |
2222 | Кам’янець-Подільська ДПІ Головного управління ДПС у Хмельницькій області | 2209 | Кам’янець-Подільська ДПІ |
2207 | Дунаєвецька ДПІ | ||
2219 | Чемеровецька ДПІ | ||
2212 | Новоушицька ДПІ | ||
2225 | Хмельницька ДПІ Головного управління ДПС у Хмельницькій області | 2218 | Хмельницька ДПІ |
2204 | Волочиська ДПІ | ||
2210 | Красилівська ДПІ | ||
2215/2230 | Старокостянтинівська ДПІ | ||
2216 | Старосинявська ДПІ | ||
2203 | Віньковецька ДПІ | ||
2206 | Деражнянська ДПІ | ||
2211 | Летичівська ДПІ | ||
2217 | Теофіпольська ДПІ | ||
2205 | Городоцька ДПІ | ||
2221 | Ярмолинецька ДПІ | ||
2226 | Шепетівська ДПІ Головного управління ДПС у Хмельницькій області | 2220 | Шепетівська ДПІ |
2214/2224 | Славутська ДПІ | ||
2208 | Ізяславська ДПІ | ||
2213 | Полонська ДПІ | ||
2223 | Нетішинська ДПІ | ||
2202 | Білогірська ДПІ |
Також дані про ДПІ за основним та неосновним місцем обліку можна переглянути в Електронному кабінеті платника податку:
– «Дані про взяття на облік платників податку» у відкритій частині;
– «Реєстраційні дані» меню «Облікові дані платника» в приватній частині.
Пропонуємо врахувати зазначену інформацію під час подання звітності та інших електронних документів до контролюючих органів у 2025 році.
Для отримання адміністративних послуг можна звертатися до будь-якого центру обслуговування платників територіальних органів ДПС незалежно від місця реєстрації.
Актуальний перелік ЦОП за посиланням: https://tax.gov.ua/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv/.