Відповідно до «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 року № 130, Комунальне госпрозрахункове підприємство «Злагода» інформує про намір змінити тариф на транспортні послуги для виконання робіт на замовлення бюджетних організацій, фізичних та юридичних осіб.
З метою стабілізації фінансово-економічного стану підприємства і враховуючи зростання мінімальної заробітної плати з 01.12.2021 року та підвищення цін на паливо-мастильні матеріали КГП «Злагода» планує змінити тариф на транспортні послуги для виконання робіт на замовлення бюджетних організацій (таб.1), фізичних та юридичних осіб (табл.2).
Таблиця 1
Розрахунок собівартості і ціни на годину роботи ТЗ та механізмів КГП «Злагода» для виконання робіт на замовлення бюджетних організацій, статті витрат, грн.
№
з/п |
Транспортний засіб | Витрати на експлуатацію та утримання ТЗ, грн. | Заробітна плата, грн. | Нарахування на ЗП, 22.0% | Адмінвитрати | Повна собівартість, грн. | Рентабельність, % | Плановий прибуток | Всього без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | Всього з ПДВ, грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ВЛІВ МІКРО 8-9 (сміттєвоз) | 97,34 | 72,25 | 15,90 | 25,29 | 210,78 | 10 | 21,72 | 232,50 | 46,50 | 279,00 |
2 | ЕВЕНТ, БОРЕКС | 151,69 | 76,78 | 16,90 | 26,87 | 272,24 | 10 | 27,76 | 300,00 | 60,00 | 360,00 |
3 | Трактор «Беларус» | 128,64 | 76,78 | 16,90 | 26,87 | 249,19 | 10 | 25,81 | 275,00 | 55,00 | 330,00 |
4 | Автогрейдер | 525,80 | 79,10 | 17,40 | 27,70 | 650,00 | 10 | 67,50 | 717,50 | 173,50 | 861,00 |
5 | Автовишка ГАЗ -3309 | 224,26 | 72,25 | 15,90 | 25,29 | 337,70 | 10 | 34,80 | 372,50 | 74,50 | 447,00 |
6 | Автомобіль МДКЗ | 132,84 | 72,25 | 15,90 | 25,29 | 246,28 | 11,5 | 23,72 | 270,00 | 54,00 | 324,00 |
7 | Автомобіль ГАЗ-52, ГАЗ-53Б | 7,43 | 72,25 | 15,90 | 25,29 | 120,87 | 10 | 11,63 | 132,50 | 26,50 | 159,00 |
Продовження табл.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | Автомобіль ГАЗ 33021 (газель) | 6,28 | 72,25 | 15,90 | 25,29 | 119,72 | 10 | 12,78 | 132,50 | 26,50 | 159,00 |
9 | Снігозбиральна машина CR-SN-3 | 29,75 | 48,25 | 10,61 | 105,49 | 105,49 | 18 | 19,51 | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
10 | Подрібнювач АМ-120БД | 247,53 | 117,37 | 25,82 | 41,80 | 431,80 | 15 | 68,20 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
11 | Мотокаток | 31,39 | 72,25 | 15,90 | 25,29 | 144,83 | 15,6 | 22,67 | 167,50 | 33,50 | 201,00 |
12 | Сміттєвоз СБМ-3104, ГАЗ-3309 | 97,34 | 86,97 | 19,13 | 30,43 | 233,87 | 14,3 | 33,63 | 267,50 | 53,50 | 321,00 |
Таблиця 2
Розрахунок собівартості і ціни на годину роботи ТЗ та механізмів КГП «Злагода»
для виконання робіт на замовлення фізичних та юридичних осіб, статті витрат, грн.
№
з/п |
Транспортний засіб | Витрати на експлуатацію та утримання ТЗ, грн. | Заробітна плата, грн. | Нарахування на ЗП, 22.0% | Адмінвитрати | Повна собівартість, грн. | Рентабельність, % | Плановий прибуток | Всього без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | Всього з ПДВ, грн. |
1 | ВЛІВ МІКРО 8-9 (сміттєвоз) | 97,34 | 72,25 | 15,90 | 25,29 | 210,78 | 48 | 101,72 | 312,50 | 62,50 | 375,00 |
2 | ЕВЕНТ, БОРЕКС | 151,69 | 76,78 | 16,90 | 26,87 | 272,24 | 53 | 144,43 | 416,67 | 83,33 | 500,00 |
3 | Трактор «Беларус» | 128,64 | 76,78 | 16,90 | 26,87 | 249,19 | 50 | 125,81 | 375,00 | 75,00 | 450,00 |
4 | Автогрейдер | 525,80 | 79,10 | 17,40 | 27,70 | 650,00 | 47 | 307,50 | 957,50 | 191,50 | 1149,00 |
5 | Автовишка ГАЗ -3309 | 224,26 | 72,25 | 15,90 | 25,29 | 337,70 | 48 | 162,30 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
6 | Автомобіль МДКЗ | 132,84 | 72,25 | 15,90 | 25,29 | 246,28 | 52 | 128,72 | 375,00 | 75,00 | 450,00 |
7 | Автомобіль ГАЗ-52, ГАЗ-53Б | 7,43 | 72,25 | 15,90 | 25,29 | 120,87 | 50 | 61,63 | 182,50 | 36,50 | 219,00 |
8 | Автомобіль ГАЗ 33021 (газель) | 6,28 | 72,25 | 15,90 | 25,29 | 119,72 | 46 | 55,28 | 137,50 | 27,50 | 210,00 |
9 | Снігозбиральна машина CR-SN-3 | 29,75 | 48,25 | 10,61 | 105,49 | 105,49 | 18 | 19,51 | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
10 | Подрібнювач АМ-120БД | 247,53 | 117,37 | 25,82 | 41,80 | 431,80 | 15 | 68,20 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
11 | Мотокаток | 31,39 | 72,25 | 15,90 | 25,29 | 144,83 | 15,6 | 22,67 | 167,50 | 33,50 | 201,00 |
12 | Сміттєвоз СБМ-3104, ГАЗ-3309 | 97,34 | 86,97 | 19,13 | 30,43 | 233,87 | 49 | 116,13 | 350,00 | 70,00 | 420,00 |
Строк, протягом якого приймаються зауваження і пропозиції встановлюється 10 (десять) календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифу.
Пропозиції та зауваження прийматимуться за адресою: смт.Летичів, вул.Комарова, 2а.
Телефон: (03857)9-15-63, e-mail: zlagodaletuchiv@gmail.com