Відповідно до «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 року № 130, Комунальне госпрозрахункове підприємство «Злагода» інформує про намір ввести в дію економічно обґрунтовані тарифи на водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів на 2022 рік.
З метою підвищення якості надання послуг, стабілізації фінансово-економічного стану підприємства і враховуючи зростання мінімальної заробітної плати та підвищення ціни на електроенергію з 01.01.2022 року, КГП «Злагода» планує ввести в дію тарифи в наступних розмірах:
Тариф на послуги водопостачання за 1м3 з ПДВ становитиме:
для населення – 33,00 грн.;
для бюджетних організацій – 33,90 грн.;
для інших організацій – 43,80 грн.
Структура планових економічно обґрунтованих тарифів на водопостачання наведена у табл.1.
Таблиця 1
Розрахунок тарифу на водопостачання по КГП «Злагода» на 2022 рік
Статті витрат | Витрати загальні, грн. | Витрати на 1 м3, грн. | Питома вага
в собівартості, % |
Витрати на 1 м3, грн. | ||
населення | бюджетні
установи |
інші установи та організації | ||||
Реалізація, м3 | 102928,47 | 88507,24 | 7624,72 | 6796,51 | ||
Витрати: | ||||||
оплата праці | 811850,16 | 7,89 | 32,12 | 7,89 | 7,89 | 7,89 |
нарахування | 178607,04 | 1,74 | 7,07 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
елекроенергія | 1101781,40 | 10,70 | 43,59 | 10,70 | 10,70 | 10,70 |
сировина, матеріали й запчастини | 14045,78 | 0,14 | 0,56 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
паливо | 3750,00 | 0,04 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
поточні ремонти | 18568,68 | 0,18 | 0,73 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
аналіз води | 7946,50 | 0,08 | 0,31 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
податки | 61097,72 | 0,59 | 2,42 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
адмінвитрати 35% | 284147,56 | 2,76 | 11,24 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
Інші витрати | 45530,14 | 0,44 | 1,80 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
Всього витрат | 2527324,98 | 24,55 | 100,00 | 24,55 | 24,55 | 24,55 |
Прибуток-рентабельність 12% | 303279,00 | 2,95 | 12,00% | 15,00% | 48,60% | |
2,95 | 3,70 | 11,95 | ||||
Тариф з рентабельністю | 27,50 | 28,25 | 36,50 | |||
ПДВ | 5,50 | 5,65 | 7,30 | |||
Тариф з ПДВ | 33,00 | 33,90 | 43,80 |
Тариф на послуги водовідведення за 1м3 з ПДВ становитиме:
для населення – 33,00 грн.;
для бюджетних організацій – 33,90 грн.;
для інших організацій – 43,80 грн.
Структура планових економічно обґрунтованих тарифів на водовідведення наведена у табл. 2.
Таблиця 2
Розрахунок тарифу на водовідведення по КГП «Злагода» на 2022 рік
Статті витрат | Витрати загальні, грн. | Витрати на 1 м3, грн. | Питома вага
в собівартості, % |
Витрати на 1 м3, грн. | ||
населення | бюджетні
установи |
інші установи та організації | ||||
Реалізація, м3 | 36877,20 | 22809,10 | 10183,4 | 3884,7 | ||
Витрати: | ||||||
оплата праці | 408486,72 | 11,08 | 45,12 | 11,08 | 11,08 | 11,08 |
нарахування | 89867,08 | 2,44 | 9,93 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
елекроенергія | 204159,84 | 5,54 | 22,55 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
сировина та матеріали | 2873,33 | 0,08 | 0,32 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
паливо | 4992,00 | 0,14 | 0,55 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
податки | 23254,54 | 0,63 | 2,57 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
запчастини | 2022,87 | 0,05 | 0,22 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
аналізи скидів | 26000,00 | 0,71 | 2,87 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
інші затрати | 619,84 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
адмінвитрати | 142970,35 | 3,88 | 15,79 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
Всього витрат | 905246,57 | 24,55 | 100,00 | 24,55 | 24,55 | 24,55 |
Прибуток-рентабельність12% | 108629,59 | 2,95 | 12,00% | 15,00% | 48,60% | |
2,95 | 3,70 | 11,95 | ||||
Тариф з рентабельністю | 27,50 | 28,25 | 36,50 | |||
ПДВ | 5,50 | 5,65 | 7,30 | |||
Тариф з ПДВ | 33,00 | 33,90 | 43,80 |
Тариф на послуги із вивезення та утилізації твердих побутових відходів за 1м3 з ПДВ становитиме:
для населення – 153,00 грн.;
для бюджетних організацій – 156,90 грн.;
для інших організацій – 201,00 грн.;
для населення, мешканців багатоквартирних житлових будинків – 25,50 грн. в місяць на 1 особу.
Структура планових економічно обґрунтованих тарифів на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів наведена у табл. 3.
Таблиця 3
Розрахунок тарифу на послугу з вивезення твердих побутових відходів після коригування КГП «Злагода»
Статті витрат | Витрати загальні, грн. | Витрати на 1 м3, грн. | Питома вага
в собівартості, % |
Витрати на 1 м3, грн. | ||
населення | бюджетні
установи |
інші установи та організації | ||||
Реалізація, м3 | 12506,60 | 8086,00 | 383,40 | 4037,20 | ||
Витрати: | ||||||
оплата праці | 608402,88 | 48,65 | 42,73 | 48,65 | 48,65 | 48,65 |
нарахування | 133848,63 | 10,70 | 9,40 | 10,70 | 10,70 | 10,70 |
сировина та матеріали | 3349,32 | 0,27 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
паливо | 259712,62 | 20,77 | 18,24 | 20,77 | 20,77 | 20,77 |
податки | 28775,25 | 2,30 | 2,02 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
запчастини | 55068,22 | 4,40 | 3,87 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
адмінвитрати 35% | 212941,01 | 17,03 | 14,96 | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
амортизація транспортних засобів | 11530,00 | 0,92 | 0,81 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
утилізація сміття | 107572,00 | 8,60 | 7,56 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
Інші витрати | 2472,08 | 0,20 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Всього витрат | 1423672,01 | 113,83 | 100,00 | 113,83 | 113,83 | 113,83 |
Прибуток-рентабельність 12% | 170840,64 | 13,66 | 12,00% | 14,90% | 47,00% | |
13,67 | 16,92 | 53,67 | ||||
Тариф з рентабельністю | 127,50 | 130,75 | 167,50 | |||
ПДВ | 25,50 | 26,15 | 33,50 | |||
Тариф з ПДВ | 153,00 | 156,90 | 201,00 |
Обґрунтування причин зміни тарифу.
Метою перегляду зазначених вище тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня внаслідок підвищення ціни на електроенергію на 80% та зростання рівня мінімальної заробітної плати.
Діючі на цей час тарифи на послуги водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів по КГП «Злагода» були розроблені у грудні 2020 року, затверджені рішенням Летичівської селищної ради № 7 та № 6 від 25.01.2021 року та діють з 01.03.2021 року у розмірах наведених у табл. 4.
Таблиця 4
Розмір діючих тарифів на послуги водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів по КГП «Злагода»
№ п/п | Група споживачів | Одиниця виміру | Водопостачання,
з ПДВ, грн. |
Водовідведення, з ПДВ, грн. | Вивезення ТПВ, з ПДВ, грн. |
1 | Населення | м3 | 17,40 | 20,70 | 93,00 |
2 | Бюджетні організації | м3 | 18,90 | 21,90 | 103,80 |
3 | Інші організації | м3 | 24,60 | 28,20 | 114,00 |
4 | Для населення, мешканців багатоквартирних житлових будинків | на одну особу в місяць | – | – | 24,15 |
За результатами 2021 року рівень відшкодування в тарифах фактичної собівартості послуги з водопостачання склав 77,5%, водовідведення – 84,9% та вивезення твердих побутових відходів – 98,1%.
Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження і пропозиції встановлюється 7 (сім) календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів.
Пропозиції та зауваження прийматимуться за адресою: смт.Летичів, вул.Комарова, 2а.
Телефон: (03857)9-15-63, e-mail: zlagodaletuchiv@gmail.com