Відповідно до «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 року № 130, Комунальне госпрозрахункове підприємство «Злагода» інформує про намір змінити тариф на послугу автотранспорту для виконання робіт на замовлення бюджетних організацій.
№ з/п | Транспортний засіб | Витрати на експлуатацію та утримання ТЗ, грн. | Заробітна плата, грн. | Нарахування на ЗП, 22.0% | Виробнича собівартість, грн. | Адмін-витрати | Повна собівартість, грн. | Рентабельність, % | Плановий прибуток | Всього без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | Всього з ПДВ, грн. |
1 | Трактор МТЗ 80 | 161,66 | 69,42 | 15,27 | 246,35 | 24,29 | 270,64 | 15 | 41,86 | 312,50 | 62,50 | 375,00 |
2 | ЕВЕНТ, БОРЕКС | 137,64 | 69,42 | 15,27 | 222,33 | 24,29 | 246,62 | 15 | 38,38 | 285,00 | 57,00 | 342,00 |
3 | Трактор «Беларус» | 116,06 | 69,42 | 15,27 | 200,75 | 24,29 | 225,04 | 15 | 34,96 | 260,00 | 52,00 | 312,00 |
4 | Трактор ДТ-75 | 169,19 | 65,34 | 14,37 | 248,90 | 22,87 | 271,77 | 15 | 40,73 | 312,50 | 62,50 | 375,00 |
5 | Трактор Т-25 | 66,15 | 69,42 | 15,27 | 150,84 | 24,29 | 175,13 | 15 | 24,87 | 200,00 | 40,00 | 240,00 |
6 | Автогрейдер | 488,94 | 70,07 | 15,41 | 574,42 | 24,52 | 598,94 | 15 | 91,06 | 690,00 | 138,00 | 828,00 |
7 | Автовишка ГАЗ -3309 | 206,72 | 65,34 | 14,37 | 286,43 | 22,87 | 309,30 | 15 | 45,70 | 355,00 | 71,00 | 426,00 |
8 | Автомобіль МДКЗ | 117,14 | 65,35 | 14,37 | 196,85 | 22,87 | 219,72 | 15 | 32,78 | 252,50 | 50,50 | 303,00 |
9 | Асенізатор | 130,53 | 69,42 | 15,29 | 215,24 | 24,29 | 239,53 | 15 | 35,47 | 275,00 | 55,00 | 330,00 |
10 | Автомобіль ГАЗ-52, ГАЗ-53Б | 4,21 | 65,35 | 14,37 | 83,93 | 22,87 | 106,80 | 15 | 15,70 | 122,50 | 24,50 | 147,00 |
11 | Автомобіль ГАЗ 33021 (газель) | 3,94 | 65,34 | 14,37 | 83,65 | 22,86 | 106,51 | 15 | 15,99 | 122,50 | 24,50 | 147,00 |
12 | Снігозбиральна машина | 27,56 | 44,27 | 9,74 | 81,57 | 15,49 | 97,06 | 15 | 15,44 | 112,50 | 22,50 | 135,00 |
13 | Подрібнювач АМ-120БД | 243,33 | 117,37 | 25,82 | 386,52 | 41,08 | 427,60 | 15 | 62,40 | 490,00 | 98,00 | 588,00 |
14 | Мотокаток | 29,21 | 65,34 | 14,37 | 108,92 | 22,87 | 131,79 | 15 | 20,71 | 152,50 | 30,50 | 183,00 |
15 | Сміттєвоз ГАЗ – 3309 | 134,48 | 65,34 | 14,37 | 214,19 | 22,87 | 272,50 | 15 | 35,44 | 272,50 | 54,50 | 327,00 |
Пропозиції та зауваження прийматимуться за адресою: смт.Летичів, вул.Комарова, 2а.
Телефон: (03857)9-15-63, e-mail: zlagodaletuchiv@gmail.com