Інформує Летичівська селищна територіальна виборча комісія
Відповідно до статей 256 – 260 Виборчого кодексу України (далі – Кодекс) територіальна виборча комісія в с т а н о в и л а:
пункт 22) депутатами в територіальних виборчих округах обрано*:
№
з/п |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата | Рік народження | Освіта | Посада
(заняття), місце роботи |
Партійність | Місце проживання | Терито
ріальний виборчий округ, у якому обраний депутат |
Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата |
1 | Загамула Віктор Омельянович | 01.01.1969 | Вища | Тимчасово не працює | Безпартійний | смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл. | 3 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
“ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ” |
2 | Гаврищук Олег Леонідович | 03.06.1974 | Вища | Виконавчий директор, Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Промінь» | Безпартійний | смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл. | 4 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
“ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ” |
3 | Пузарецький Володимир Іванович | 01.09.1956 | Вища | Начальник відділу, Летичівська селищна рада | Безпартійний | смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл. | 3 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
4 | Тимчик Сергій Миколайович | 21.10.1966 | Професійно-технічна | Начальник поштового відділення с. Ялинівка, ХДУДППЗ Укрпошта Летичів ПВПЗ №1 | Безпартійний | с.Москалівка Летичівський р-н Хмельницька обл. | 3 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
5 | Грищук Олексій Олексійович | 14.02.1972 | Професійно-технічна | Тимчасово не працює | Безпартійний | смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл. | 4 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
* Відомості до пункту 22 протоколу заносяться в порядку розміщення назви місцевої організації політичної партії у виборчому бюлетені.
пункт 26) депутатами в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиними виборчими списками місцевих організацій політичних партій обрано:
№
з/п |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата |
Рік народження | Освіта | Посада
(заняття), місце роботи |
Партійність | Місце проживання | Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата |
1 | Дядюк Микола Тодосович | 01.05.1955 | Професійно-технічна | Директор, КГП «Злагода» смт. Летичів | безпартійний | смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл. | Хмельницька обласна організація Політичної партії «Сила і Честь» |
2 | Зубкова Антоніна Петрівна | 02.10.1947 | Вища | пенсіонер | безпартійна | смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл. | Хмельницька обласна організація Політичної партії «Сила і Честь» |
3 | Скрипник Михайло Вікторович | 29.10.1957 | Вища | пенсіонер | безпартійний | смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл. | Хмельницька обласна організація Політичної партії «Сила і Честь» |
4 | Кухарук Наталія Леонідівна | 23.01.1969 | Вища | Головний лікар, Комунальне некомерційне підприємство «Летичівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради | Член партії
ВО «Батьківщина» |
смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл. | Хмельницька обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» |
5 | Попова Олена Василівна | 27.12.1969 | Вища | Секретар Летичівської селищної ради, Летичівська селищна рада | Безпартійна | смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл. | Хмельницька обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» |
6 | Хавхун Альона Олексіївна | 04.09.1979 | Вища | Голова районної ради, Летичівська районна рада Хмельницької області | Безпартійна | смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл | Хмельницька обласна організація політичної партії “За конкретні справи” |
7 | Смутко Володимир Олександрович | 19.10.1969 | Вища | Директор, Новокостянтинівський будинку-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів | Безпартійний | с. Кудинка Летичівський р-н Хмельницька обл. | Хмельницька обласна організація політичної партії “За конкретні справи” |
8 | Ковалець Лілія Олександрівна | 23.04.1983 | Вища | Лікар-невролог, Комунальне некомерційне підприємство “Летичівська центральна районна лікарня” Летичівської районної ради Хмельницької області | Безпартійна | смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл. | Хмельницька обласна організація політичної партії “За конкретні справи” |
9 | Бойко Людмила Андріївна | 25.01.1967 | Вища | Тимчасово не працює | Член Політичної партії «Європейська Солідарність» | смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл. | Хмельницька територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» |
10 | Матлаєва Ірина Дмитрівна | 22.06.1973 | Вища | Аспірантка, Національна академія державного управління при Президентові України | Член Політичної партії «Європейська Солідарність» | смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл. | Хмельницька територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» |
11 | Маринюк Михайло Вікторович | 19.10.1980 | Вища | Начальник відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради, Відділ освіти, молоді, та спорту Летичівської селищної ради | Безпартійний | м.Хмельницький,
Хмельницька обл. |
Хмельницька територіальна організація Радикальної Партії Олега Ляшка |
12 | Полуденний Дмитро Миколайович | 17.05.1996 | Вища | Тренер-викладач з боксу, Летичівська дитячо-юнацька спортивна школа Летичівської селищної ради | Член Радикальної партії Олега Ляшка | смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл. | Хмельницька територіальна організація Радикальної Партії Олега Ляшка |
13 | Кабанова Раїса Юріївна | 14.05.1965 | Вища | Голова райдержадміністрації, Летичівська районна державна адміністрація | Безпартійна | смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл. | Хмельницька Обласна організація політичної партії «Слуга народу» |
14 | Самолюк Микола Миколайович | 09.05.1964 | Вища | Фізична особа підприємець | Безпартійний | смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл. | Хмельницька Обласна організація політичної партії «Слуга народу» |
15 | Смаглюк Людмила Дмитрівна | 08.10.1973 | Вища | Начальник відділу фінансів, Летичівська селищна рада | Безпартійна | смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл. | Хмельницька Обласна організація політичної партії «Слуга народу» |
16 | Величко Олександр Павлович | 14.02.1976 | Вища | Фізична особа підприємець | Безпартійний | смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл. | Хмельницька Обласна організація політичної партії «Слуга народу» |
17 | Провозьон Василь Миколайович | 21.12.1968 | Вища | Пенсіонер | Безпартійний | смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл. | Хмельницька обласна організація політичної партії «За майбутнє» |
18 | Морозова Оксана Михайлівна | 01.08.1970 | Вища | Начальник відділу, Летичівська селищна рада | Безпартійна | смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл. | Хмельницька обласна організація політичної партії «За майбутнє» |
19 | Марущак Світлана Миколаївна | 01.06.1967 | Вища | Директор Летичівський ясла-садок №4 “Дзвіночок” | Безпартійна | смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл. | Хмельницька обласна організація політичної партії «За майбутнє» |
20 | Сінерук Віктор Степанович | 01.01.1962 | середня | Виробник пресованих виробів, ТОВ «Стимул плюс» | Член ВО «Свобода» | смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл. | Хмельницька обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» |
21 | Лук’янченко Михайло Григорович | 11.01.1987 | вища | ФОП | Член ВО «Свобода» | смт Летичів Летичівський р-н Хмельницька обл. | Хмельницька обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» |
Летичівської селищної територіальної виборчої комісії Хмельницького району Хмельницької області