Інформує Комунальне госпрозрахункове підприємство «Злагода»
Відповідно до «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 року № 130, Комунальне госпрозрахункове підприємство «Злагода» інформує про намір здійснити коригування діючих тарифів на водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів на 2021 рік.
З метою підвищення якості надання послуг, стабілізації фінансово-економічного стану підприємства і враховуючи зростання мінімальної заробітної плати та підвищення ціни на електроенергію з 01.01.2020 року, КГП «Злагода» планує здійснити коригування діючих тарифів до таких розмірів:
Тариф на послуги водопостачання за 1м3 з ПДВ зросте у середньому на 24,6%, і становитиме:
для населення – 18,90 грн.;
для бюджетних організацій – 19,20 грн.;
для інших організацій – 22,50 грн.
Структура планових економічно обґрунтованих тарифів на водопостачання наведена у табл.1.
Таблиця 1
Розрахунок тарифу на водопостачання після коригування по КГП «Злагода»
Статті витрат | Витрати загальні, грн. | Витрати на 1 м3, грн. | Питома вага
в собівартості, % |
Витрати на 1 м3, грн. | |||
населення | бюджетні
установи |
інші установи та організації | |||||
Реалізація, м3 | 117383 м3 | 103848,02м3 | 6145,88м3 | 7388,62 м3 | |||
Витрати: | |||||||
оплата праці | 620504,00 | 5,29 | 37,51 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | |
нарахування | 136511,00 | 1,16 | 8,25 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | |
податки | 514621,00 | 4,38 | 31,11 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | |
електроенергія | 14000,00 | 0,12 | 0,85 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
сировина і матеріали | 11422,00 | 0,10 | 0,69 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
паливо | 62088,00 | 0,53 | 3,75 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
запчастини | 39735,00 | 0,34 | 2,40 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |
поточні ремонти | 10600,00 | 0,09 | 0,64 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
інші | 27510,00 | 0,23 | 1,66 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | |
адмінвитрати | 217176,00 | 1,85 | 13,13 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | |
Всього витрат | 1654167,00 | 14,09 | 100,00 | 14,09 | 14,09 | 14,09 | |
Прибуток-рентабельність, 12% | 198500,04 | 1,69 | 11,8% | 13,6% | 33,1% | ||
1,66 | 1,91 | 4,66 | |||||
Тариф з рентабельністю | 15,75 | 16,00 | 18,75 | ||||
ПДВ | 3,15 | 3,20 | 3,75 | ||||
Тариф з ПДВ | 18,90 | 19,20 | 22,50 | ||||
Тариф на послуги водовідведення за 1м3 з ПДВ зросте у середньому на 20,3%, і становитиме:
для населення – 20,70 грн.;
для бюджетних організацій – 21,90 грн.;
для інших організацій – 28,20 грн.
Структура планових економічно обґрунтованих тарифів на водовідведення наведена у табл. 2.
Таблиця 2
Розрахунок тарифу на водовідведення після коригування по КГП «Злагода»
Статті витрат | Витрати загальні, грн. | Витрати на 1 м3, грн. | Питома вага
в собівартості, % |
Витрати на 1 м3, грн. | ||
населення | бюджетні
установи |
інші установи та організації | ||||
Реалізація, м3 | 38847 м3 | 21784,32 м3 | 4287,16 м3 | 12775,52 м3 | ||
Витрати: | ||||||
оплата праці | 320925,00 | 8,26 | 52,33 | 8,26 | 8,26 | 8,26 |
нарахування | 70604,00 | 1,82 | 11,51 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
електроенергія | 82639,00 | 2,13 | 13,47 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
сировина і матеріали | 3459,00 | 0,09 | 0,56 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
паливо | 5561,00 | 0,14 | 0,91 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
інші | 5082,00 | 0,13 | 0,83 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
податки | 11265,00 | 0,29 | 1,84 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
запчастини | 1432,00 | 0,04 | 0,23 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
аналізи скидів | ||||||
адмінвитрати | 112324,00 | 2,89 | 18,31 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
Всього витрат | 613291,00 | 15,79 | 100,00 | 15,79 | 15,79 | 15,79 |
Прибуток-рентабельність12% | 73595,00 | 1,89 | 9,2% | 15,6% | 48,9% | |
1,46 | 2,46 | 7,71 | ||||
Тариф з рентабельністю | 17,25 | 18,25 | 23,50 | |||
ПДВ | 3,45 | 3,65 | 4,70 | |||
Тариф з ПДВ | 20,70 | 21,90 | 28,20 |
Тариф на послуги із вивезення твердих побутових відходів за 1м3 з ПДВ зросте у середньому на 19 %, і становитиме:
для населення – 93,00 грн.;
для бюджетних організацій – 103,80 грн.;
для інших організацій – 114,00 грн.;
для населення, мешканців багатоквартирних житлових будинків – 15,50 грн. в місяць на 1 особу.
Структура планових економічно обґрунтованих тарифів на вивезення твердих побутових відходів наведена у табл. 3.
Таблиця 3
Розрахунок тарифу на послугу з вивезення твердих побутових відходів після коригування КГП «Злагода»
Статті витрат | Витрати загальні, грн. | Витрати на 1 м3, грн. | Питома вага
в собівартості, % |
Витрати на 1 м3, грн. | ||
населення | бюджетні
установи |
інші установи та організації | ||||
Реалізація, м3 | 10322 м3 | 7694 м3 | 473 м3 | 2155 м3 | ||
Витрати: | ||||||
оплата праці | 364768,00 | 35,34 | 46,80 | 35,34 | 35,34 | 35,34 |
нарахування | 80249,00 | 7,77 | 10,30 | 7,77 | 7,77 | 7,77 |
паливно-мастильні матеріали | 160603,00 | 15,56 | 20,60 | 15,56 | 15,56 | 15,56 |
інші | 4647,00 | 0,45 | 0,60 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
податки | 27980,00 | 2,71 | 3,59 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
поточні ремонти | 12363,00 | 1,20 | 1,59 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
матеріали | 1205,00 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
адмінвитрати | 127669,00 | 12,37 | 16,38 | 12,37 | 12,37 | 12,37 |
Всього витрат | 779484,00 | 75,52 | 100,00 | 75,52 | 75,52 | 75,52 |
Прибуток-рентабельність, 10,5% | 81845,82 | 7,93 | 2,6% | 14,5% | 25,8% | |
1,98 | 10,98 | 19,48 | ||||
Тариф з рентабельністю | 77,50 | 86,50 | 95,00 | |||
ПДВ | 15,50 | 17,30 | 19,00 | |||
Тариф з ПДВ | 93,00 | 103,80 | 114,00 |
Обґрунтування причин зміни тарифу.
Метою перегляду зазначених вище тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня внаслідок підвищення ціни на електроенергію на 37% та зростання мінімальної заробітної плати на 27%.
Діючі на цей час тарифи на послуги водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів по КГП «Злагода» були розроблені у листопаді 2019 року, затверджені рішенням Летичівської селищної ради № 226 та №227 від 12.12.2019 року та діють з 01.01.2020 року у розмірах наведених у табл. 4.
Таблиця 4
Розмір діючих тарифів на послуги водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів по КГП «Злагода»
№ п/п | Група споживачів | Одиниця виміру | Водопостачання,
з ПДВ, грн. |
Водовідведення, з ПДВ, грн. | Вивезення ТПВ, з ПДВ, грн. |
1 | Населення | м3 | 15,60 | 16,81 | 78,00 |
2 | Бюджетні організації | м3 | 16,20 | 18,24 | 87,00 |
3 | Інші організації | м3 | 18,60 | 23,80 | 96,00 |
4 | Для населення, мешканців багатоквартирних житлових будинків | на одну особу в місяць | – | – | 13,00 |
За результатами 2020 року рівень відшкодування в тарифах фактичної собівартості послуги з водопостачання склав 87%, водовідведення – 95% та вивезення твердих побутових відходів – 79%.
Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження і пропозиції встановлюється 14 (чотирнадцять) календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів.
Пропозиції та зауваження прийматимуться за адресою: смт.Летичів, вул.Комарова, 2а.
Телефон: (03857)9-15-63, e-mail: zlagodaletuchiv@gmail.com